惟匠心 · 创品质
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制自动化车削生产线
服务热线
0576-86178855
technical parameter | 35型 | 45型 | 50型 | 55型 | 60型 | |
Machining Range | Maximum Rotating Diameter (mm) | ¢350 | ¢450 | ¢450 | ¢550 | ¢580 |
Maximum Machining Diameter (mm) | ¢300 | ¢300 | ¢300 | ¢380 | ¢380 | |
Maximum Machining Length (mm) | 280 | 300 | 300 | 330 | 300 | |
Rear feed one-two combination machine | Applicable models | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable | Applicable |
Applicable materials | Discs, shafts | |||||
Combined dimensions(Lenght*Width*Height) | 5000×2200×3350 | 5300×3000×3553 |
6000×3000×3670 |