惟匠心 · 创品质
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制自动化车削生产线
服务热线
0576-86178855
technical parameter | QT45 | |
Machining Range | Maximum Rotating Diameter (mm) | ¢450 |
Maximum Machining Diameter (mm) | ¢300 | |
Maximum Machining Length (mm) | 300 | |
Stroke | X-Axis Stroke (mm) | 160 |
Z-Axis Stroke (mm) | 300 | |
X-Axis Fast Displacement (m/min) | 20 | |
Z-Axis Fast Displacement (m/min) | 24 | |
precision | X Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 |
Z Positioning Accuracy (mm) | ±0.003 | |
X Repeated Positioning Accuracy (mm) |
±0.002 |
|
Z Repeated Positioning Accuracy (mm) |
±0.002 |
|
Spindle Specification | Spindle Nose Specification | A2-5 |
Chuck Specification | 6" | |
Mechanical Spindle | Spindle Bore (mm) | ¢56 |
Maximum Diameter of Bar (mm) | ¢45 | |
Maximum Revolving Speed of Spindle (rpm) | 4500 | |
Electro-Spindle | Spindle Bore (mm) | ¢49 |
Maximum Diameter of Bar | ¢35 | |
Maximum Revolving Speed of Spindle (rpm) | 5000 | |
Motor Power | Spindle (Kw)(Continuous/30min) | 7.5 |
X Axis (Nm) | 8.34 | |
Z Axis (Nm) | 8.34 | |
Turret | Turret Type | 30° Servo Turret |
Boring Tool Diameter (mm) | Φ25 | |
Square Tool Diameter (mm) |
□25 |
|
Tailstock | Tailstock Type | Hydraulic tailstock |
Tapered Hole Type | MT-4 | |
Weight | Overall Weight (Kg) | 3000 |
Complete Machine | Length (mm) | 2140 |
Width (mm) | 1670 | |
Height (mm) | 1690 |