惟匠心 · 创品质
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制自动化车削生产线
服务热线
0576-86178855
技术参数 technical parameter | PT60LMS | |
加工范围 | 最大回转直径(mm) | ¢580 |
最大加工直径(mm) | ¢380 | |
最大加工长度(mm) | 600 | |
行程 | X轴行程(mm) | 190+10 |
Z1轴行程(mm) | 630 | |
Z2轴行程(mm) | 600 | |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.003 |
重复定位精度(mm) | ±0.002 | |
位移速度 | X轴快速位移(m/min) | 30 |
Z1轴快速位移(m/min) | 36 | |
Z2轴快速位移(m/min) | 无 | |
主轴 | 主轴通孔(mm) | ¢91 |
棒材最大直径(mm) | ¢77 | |
主轴端部规格 | A2-8 | |
主轴最高转速(rpm) | 4000 | |
卡盘规格 | 10" | |
副主轴 | 副主轴通孔(mm) | ¢44 |
棒材最大直径(mm) | ¢35 | |
副主轴最高转速 | A2-5 | |
副主轴最高转速(rpm) | 5000 | |
卡盘规格 | 6" | |
电机 | 主轴(电主轴)(kw) | 18.5 |
副主轴(电主轴)(kw) | 5.5 | |
X1轴(Nm) | 11 | |
Z1轴(Nm) | 15 | |
Z2轴(Nm) | 6 | |
刀塔 | 刀架形式 | 动力刀塔 |
刀具转速(rpm) | 4000 | |
刀塔电机(KW) | 3.1 | |
镗刀直径(mm) | ¢40 | |
方刀直径(mm) | □25 | |
尾座 | 尾座型式 | 无 |
锥孔型式 | 无 | |
标机规格 | 整体重量(Kg) | 4520 |
长(mm) | 3200 | |
宽(mm) | 1820(水箱) | |
3000(排屑箱) | ||
高(mm) | 1855 |
高精度
高刚性
高效率
模块化设计
步升结构主要特点main features
①Z向导轨水平安装,4个滑动能均匀分摊滑鞍重量及切削力,减少滑块的滚珠磨损,演唱导轨使用寿命。
②高低平导轨斜床身在加工、装配及使用过程中都处于一致状态,能有效保证机床精度。