惟匠心 · 创品质
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制自动化车削生产线
服务热线
400 6666 500
0576-86178855
|
技术参数
Model
|
QT75LMY | |
| 1600 | ||
| 加工范围 | 最大回转直径(mm) | ¢800 |
| 最大加工直径(mm) | ¢520 | |
| 最大加工长度(mm) | 1450 | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 300 |
| Z1轴行程(mm) | 1520 | |
| Z2轴行程(mm) | - | |
| Y轴行程(mm) | ±60 | |
| 位移速度 | X轴快速位移(m/min) | 24 |
| Z1轴快速位移(m/min) | 24 | |
| Z2轴快速位移(m/min) | - | |
| Y轴快速位移(m/min) | 12 | |
|
正主轴
(机械主轴)
|
主轴端部规格 | A2-11 |
| 卡盘规格 | 15" | |
| 主轴通孔(mm) | ¢130 | |
| 棒材最大直径(mm) | ¢115 | |
| 主轴最高转速(rpm) | 1800 | |
|
副主轴
(电机轴)
|
主轴端部规格 | - |
| 卡盘规格 | - | |
| 主轴通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直径(mm) | - | |
| 主轴最高转速(rpm) | - | |
| 电机 | 主轴(机械主轴)(kw)(连续/15min) | 15/18.5 |
| 副主轴(电主轴)(kw) | - | |
| X1轴(Nm) | 27 | |
| Z1轴(Nm) | 36 | |
| Z2轴(Nm) | - | |
| 尾座 | 尾座型式 | 伺服尾座 |
| 锥孔型式 | MT-6 | |
| 尾座行程(mm) | 1550 | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 动力刀塔 |
| 镗刀直径(mm) | ¢50 | |
| 方刀直径(mm) | ¨32 | |
| 重量 | 整体重量(Kg) | 10000 |
| 整机 | 长(mm) | 4900 |
| 宽(mm) | 2500 | |
| 高(mm) | 2360 | |
·高精度
·高刚性
·高效率
双主轴主要特点
·一次装夹完成零件的正反面加工
①产品正反面加工后的同轴度和平行度可稳定控制在0.01mm以内,通过自身精度保证同轴度和平行度。
②减少人工装夹误差,提高产品合格率,避免因转换工序造成的划伤等问题,一次性加工成品,真正的高效率、高周转率。
③对工装正反面有角向要求的加工,可搭配动力刀塔单元,一次装夹同步对接后加工完成,减少人工装来对加工带来的影响。