惟匠心 · 创品质
Craftsmanship and queality
专注为客户量身定制自动化车削生产线
服务热线
400 6666 500
0576-86178855
|
技术参数
Model
|
GT100 | |
| 300 | ||
| 加工范围 | 最大回转直径(mm) | ¢450 |
| 最大加工直径(mm) | ¢300 | |
| 最大加工长度(mm) | 255 | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 160 |
| Z1轴行程(mm) | 300 | |
| Z2轴行程(mm) | - | |
| Y轴行程(mm) | - | |
| 位移速度 | X轴快速位移(m/min) | 20 |
| Z1轴快速位移(m/min) | 24 | |
| Z2轴快速位移(m/min) | - | |
| Y轴快速位移(m/min) | - | |
|
正主轴
(机械主轴)
|
主轴端部规格 | A2-5 |
| 卡盘规格 | 6" | |
| 主轴通孔(mm) | ¢56 | |
| 棒材最大直径(mm) | ¢45 | |
| 主轴最高转速(rpm) | 4000 | |
|
副主轴
(电主轴)
|
主轴端部规格 | - |
| 卡盘规格 | - | |
| 主轴通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直径(mm) | - | |
| 主轴最高转速(rpm) | - | |
| 电机 | 主轴(机械主轴)(kw)(连续/15min) | 5.5/7.5 |
| 副主轴(电主轴)(kw) | - | |
| X1轴(Nm) | 8.34 | |
| Z1轴(Nm) | 8.34 | |
| Z2轴(Nm) | - | |
| 尾座 | 尾座型式 | 液压尾座 |
| 锥孔型式 | MT-4 | |
| 尾座行程(mm) | 220 | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 伺服刀塔 |
| 镗刀直径(mm) | ¢25 | |
| 方刀直径(mm) | ¨25 | |
| 重量 | 整体重量(KG) | 2800 |
| 整机 | 长(mm) | 2140 |
| 宽(mm) | 1670 | |
| 高(mm) | 1690 | |
·高刚性
·高性能
·高性价比
斜式结构主要特点
·采用45整体斜床身结构,有利于工件上下的排屑。
·选用高强度树脂砂的床身底座连体铸造,增强了机床刚性。
·模块化设计与制造,整体结构大方,性价比高。
·预留自动化接口,方便自动化对接。